Steuereinstellungen
||| Grundsätzlich gilt: Bei Fragen rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
||| Achtung: In diesem Artikel geht es um die Anpassung der grundlegenden Steuersätze in der Kasse. Wenn Sie nur die Steuer eines Artikels ändern möchten, lesen Sie den entsprechenden Artikel
- Mit der MANAGER-Pin an der Kasse anmelden
- Wechseln Sie in das Backend
- Wählen Sie Steuereinstellungen

Das Einstellungsmenü für Steuersätze
|| Hinweis: Die Beträge (19%/7% etc.) lassen sich erst nach Tagesabschluss ändern. Wenn Sie das automatische Wechselgeld eingestellt haben, muss dieses zuvor deaktiviert werden. Nehmen Sie dazu bitte Kontakt mit unserem Support auf.
Ein Steuersatz ist wie folgt aufgebaut:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Betrag (namenloses Feld) | Stellt den Prozentsatz dieser Steuer ein. Für Deutschland 19%/7% und 0% für steuerbefreite Artikel oder Geldtransfers, wie Wechselgeld, Auszahlungen etc. |
| Text des Steuerbetrags | Wird neben dem Wert angezeigt, der nur den Steueranteil am Preis benennt (bspw. USt.) |
| Text des Nettobetrags | Benennt den Betrag ohne die Steuer, zumeist einfach Netto |
| Text des Gesamtbetrags (Brutto) | Text für den vollständig gebuchten Betrag, der diesem Steuersatz zugeordnet ist z.B. Umsatz, Auszahlung o.ä. |
| Summentext | Wenn hier ein Text eingegeben ist, können mehrere Steuersätze im Tagesbericht summiert dargestellt werden. Dies ist bspw. bei Summe Umsatz bereits bei 0%/17%/19% Steuer vorhanden |
| Beschreibung | Text, unter dem dieser Steuersatz in der Auswertung der Kasse, also in den Berichten, verbucht wird |
Bei einer Buchung eines Vorgangs oder Artikels mit einem Steuersatz werden die Texte wie in den Einstellungen definiert aufgelistet.

Erläuterung der Einstellungsoptionen der Steuersätze